
Cisinka - 10.5.2013
31. 1. 2015
Cisinka se narodila 10. května 2013 v Čelákovicich matce Koketce z Česlova a otci Alexovi z Budějické kotliny.
U nás v Chotěšově žije od 30. června 2013. Cisinka je typický představitel své rasy, divoch ale vždy připraven rozdat lásku své lidské smečce, hlavně důkladným olízáním.
V roce 2014 jsme prošli procesem uchovnění a na jaře 2016 měla první štěňata. Cisinka se své mateřské role ujala s "důstojností" sobě vlastní (viz foto níže).
Cisinka ze Strakatého dvorku |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N Reg/CSP/1564/13/14 *10.05.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
popis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kohoutková výška: | 50.0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skus: | nůžkový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chybějící zuby: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
generace: | F18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
srst: | krátká | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barva: | černo-žluto-bílá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tituly: | VD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vlohy pro dlouhou srst: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vlohy pro hnědou barvu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DKK: | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLK: | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP: | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matka
Koketka z Česlova |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N Reg/CSP/946/08/10 *06.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
popis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kohoutková výška: | 48.0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skus: | nůžkový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chybějící zuby: | P4 vlevo dole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
generace: | F16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
srst: | krátká | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barva: | černo-žluto-bílá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tituly: | V1, CAC, KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vlohy pro dlouhou srst: | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vlohy pro hnědou barvu: | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DKK: | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP: | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otec
|